CO₂-inkubatorer med infrarød CO₂-måling og varmluftsterilisering

CO₂-inkubatorer med infrarød CO₂-måling og varmluftsterilisering. Modellen er beregnet til cellekultur under kontrollerede forhold.
Vi hjælper med at afklare kapacitet, tilvalg og installationskrav for netop denne model.
CO₂-inkubatorer med infrarød CO₂-måling og varmluftsterilisering. Vælg den rigtige størrelse efter prøveantal, tilgængelig laboratorieplads og krav til dokumentation.
| Model / varenr. (230 V standard): | CB-S 170 / 9040-0219 |
| Indvendigt volumen: | 170 L |
| Mål udvendigt (B × H × D): | 680 mm × 870 mm × 715 mm |
| Mål indvendigt (B × H × D): | 560 mm × 600 mm × 505 mm |
| Nettovægt: | 96 kg |
| Hylder (standard/maks.): | 2/6 |
| Belastning pr. hylde: | 10 kg |
| Maksimal samlet belastning: | 30 kg |
| Controller: | Controller med datalogning |
| Interface: | USB (se datablad) |
| Temperaturområde: | Fra +6 °C over omgivelsestemperaturen til +50 °C |
| Relativ fugtighed: | 90 ...95 % RH |
| CO₂-reguleringsområde: | 0–20 vol.-% |
| CO₂-måling: | IR |
| Temperaturuniformitet ved 37 °C: | 0.3 ± K |
| Temperaturfluktuation ved 37 °C: | 0.1 ± K |
| Sterilisering: | 180 °C varmluftsterilisering |
| Nominel effekt: | 1,3 kW |
| Spænding (standardvariant): | 200...230 V |
LH Laboratorie Service tilbyder rådgivning, levering, installation og service af BINDER CB-S 170 i Danmark.